規格 | Smalley 系列 |
---|---|
軍用 MIL- DTL-27426/3 | WH |
軍用 MIL- DTL-27426/1 | WS |
軍用 MIL- DTL-27426/4 | WHM |
軍用 MIL- DTL-27426/2 | WSM |
航空 AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
航空 AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
航空 AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
航空 AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
公制航空 MA 4017 | EH |
公制航空 MA 4016 | ES |
制造商 | Smalley 系列 |
---|---|
Truarc N5000 與 5008 | WHM |
Truarc 5100 與 5108 | WSM |
Eaton NAN | WHT |
Eaton XAN | WST |
Eaton I-N | WHM |
Eaton E-N | WSM |
工業級 RR 3000 與 4000 | WHM |
工業級 RR 3100 與 4100 | WSM |
Anderton N1300 | WHM |
Anderton N1400 | WSM |
Anderton D1300 | DNH |
Anderton D1400 | DNS |
歐洲規格 DIN 472 | DNH |
歐洲規格 DIN 471 | DNS |
標準單位(英寸) | |||
---|---|---|---|
系列 | 負荷 (lb) | 外殼 | 軸 |
輕負荷 | 4100 | VH | VS |
中等負荷 | 4950 | WH | WS |
中等到重負荷 | 7070 | WHT | WST |
重負荷 | 8340 | WHM | WSM |
等截面擋圈 | 8341 | FHE | FSE |
波狀彈性擋圈 | ---- | WHW | WSW |
代表性示例顯示了 2" 擋圈的負荷能力 |
?
公制單位 (mm) | |||
---|---|---|---|
系列 | 負荷 (kN) | 外殼 | 軸 |
輕負荷 | 18.03 | VHM | VSM |
DIN Series1 | 36.55 | DNH | DNS |
航空系列 | 38.96 | EH | ES |
等截面擋圈 | 36.53 | FH | FS |
代表性示例顯示了 50mm 擋圈的負荷能力。 1滿足根據 DIN 規范制造。 |
關注我們