使用如下圖表了解 Smalley 的零件命名方式。
彈性擋圈系列 | 內部 | 外部 |
---|---|---|
輕負荷 | VH | VS |
輕負荷* | VHM | VSM |
中等負荷 | WH | WS |
中等到重負荷 | WHT | WST |
重負荷 | WHM | WSM |
卡扣擋圈 | FHE | FSE |
Hoopster | HH/HHU | HS |
HHM*/HHMU* | HSM* | |
航空* | EH | ES |
DIN 系列 | DNH | DNS |
卡扣擋圈* | FH | FS |
波狀彈性擋圈 | WHW | WSW |
* 公制零件 |
?
波形彈簧系列 | 前綴 |
---|---|
標準單層 | SSR |
軸承預負荷* | SSB |
窄截面單層 | SSR-N |
墊片 | SSRS |
對頂 | C |
對頂* | CM |
平端對頂 | CS |
平端對頂* | CMS |
WAVO | RW |
* 公制零件 |
?
標準表面處理 | 名稱 |
---|---|
油浸 | 無(適用于碳素鋼的標準) |
蒸氣脫脂與超聲波清洗 | 無(適用于不銹鋼的標準) |
特殊表面處理 | 名稱 |
鈍化 | PA |
黑色氧化物 | BA |
磷酸鹽涂層 | PS |
鎘板 | CD |
振動去毛刺 | DV |
請參見?表面處理頁面以獲得更多信息。 |
?
標準材料 | 名稱 |
---|---|
碳素鋼 SAE 1070-1090 | None |
302 不銹鋼(彈性擋圈) | S02 |
316 不銹鋼(彈性擋圈) | S16 |
17/7 PH CH900 不銹鋼(波形彈簧) | S17 |
特殊材料 | 名稱 |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
鈹銅合金 | BEC |
磷青銅 | PHB |
埃爾吉洛伊非磁性合金 | LGY |
請參見?材料表以獲得更多信息。 |
關注我們